Сюжетні арки «Токійські месники»
Арок: 8, з них екранізовано: 7. По порядку — які розділи займає кожна і яка частина аніме її показує.
| # | Арка | Розділи | Аніме |
|---|---|---|---|
| 1 | Томан | розділи 1–12 | 1 сезон, серії 1–5 |
| 2 | Мебіус | розділи 13–33 | 1 сезон, серії 6–12 |
| 3 | Вальгалла | розділи 34–77 | 1 сезон, серії 13–24, та «Різдвяна битва», серія 1 |
| 4 | Чорний дракон | розділи 78–121 | «Різдвяна битва», серії 2–13 |
| 5 | Тендзіку | розділи 122–185 | «Різдвяна битва», серія 13, та «Тендзіку», серії 1–13 |
| 6 | Бонтен | розділи 186–206 | «Битва трьох небожителів», серії 1–4 |
| 7 | Три небожителі | розділи 207–235 | «Битва трьох небожителів» (виходить), з 4 серії |
| 8 | Канто Мандзі | розділи 236–278 | поки не екранізована |
Джерела: tokyorevengers.fandom.com
