Сюжетные арки «Токийские мстители»
Арок: 8, из них экранизировано: 7. По порядку — какие главы занимает каждая и какая часть аниме её показывает.
| # | Арка | Главы | Аниме |
|---|---|---|---|
| 1 | Томан | главы 1–12 | 1 сезон, серии 1–5 |
| 2 | Мёбиус | главы 13–33 | 1 сезон, серии 6–12 |
| 3 | Вальгалла | главы 34–77 | 1 сезон, серии 13–24, и «Рождественская битва», серия 1 |
| 4 | Чёрный дракон | главы 78–121 | «Рождественская битва», серии 2–13 |
| 5 | Поднебесье (Тэндзику) | главы 122–185 | «Рождественская битва», серия 13, и «Поднебесье», серии 1–13 |
| 6 | Бонтэн | главы 186–206 | «Битва трёх небожителей», серии 1–4 |
| 7 | Три небожителя | главы 207–235 | «Битва трёх небожителей» (выходит), с 4 серии |
| 8 | Канто Мандзи | главы 236–278 | пока не экранизирована |
Источники: tokyorevengers.fandom.com
