Сюжетні арки «Зошит смерті»
Арок: 5, з них екранізовано: 5. По порядку — які розділи займає кожна і яка частина аніме її показує.
| # | Арка | Розділи | Аніме |
|---|---|---|---|
| 1 | Кіра проти L | розділи 1–22 | перша частина аніме (серії 1–26) |
| 2 | Другий Кіра | розділи 23–33 | перша частина аніме (серії 1–26) |
| 3 | Йоцуба | розділи 34–59 | перша частина аніме (серії 1–26) |
| 4 | Америка: Ніа і Мелло | розділи 60–74 | друга частина аніме (серії 27–37) |
| 5 | Новий світ | розділи 75–108 | друга частина аніме (серії 27–37) |
Джерела: deathnote.fandom.com
