Сюжетные арки «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире»
Арок: 9, из них экранизировано: 6. По порядку — какие главы занимает каждая и какая часть аниме её показывает.
| # | Арка | Тома | Аниме |
|---|---|---|---|
| 1 | Арка 1: Бурный первый день | тома 1 | 1 сезон, серии 1–3 |
| 2 | Арка 2: Неделя потрясений | тома 2–3 | 1 сезон, серии 4–11 |
| 3 | Арка 3: Возвращение в столицу | тома 4–9 | 1 сезон, серии 12–25; концовка арки — в начале 2 сезона |
| 4 | Арка 4: Вечный контракт | тома 10–15 | 2 сезон |
| 5 | Арка 5: Звёзды, вершащие историю | тома 16–20 | 3 сезон; концовка арки — в начале 4 сезона |
| 6 | Арка 6: Коридор памяти | тома 21–25 | 4 сезон |
| 7 | Арка 7: Страна волков | тома 26–33 | пока не экранизирована |
| 8 | Арка 8: Винсент Волакия | тома 34–38 | пока не экранизирована |
| 9 | Арка 9: Свет безымянной звезды | тома 39–43 | пока не экранизирована |
Источники: rezero.fandom.com
