Сюжетные арки «Хвост Феи»
Арок: 17, из них экранизировано: 17. По порядку — какие главы занимает каждая и какая часть аниме её показывает.
| # | Арка | Главы | Аниме |
|---|---|---|---|
| 1 | Макао | главы 1–3 | серии 1–2 |
| 2 | Дейбрейк | главы 4–9 | серии 3–4 |
| 3 | Айзенвальд | главы 10–23 | серии 5–10 |
| 4 | Ледяной император Леон | главы 24–46 | серии 11–20 |
| 5 | Фантом Лорд | главы 47–69 | серии 21–29 |
| 6 | Локи | главы 70–74 | серии 30–32 |
| 7 | Райская башня | главы 75–102 | серии 33–41 |
| 8 | Битва за Хвост Феи | главы 103–130 | серии 41–51 |
| 9 | Орасион Сейс | главы 131–165 | серии 52–69 |
| 10 | Эдолас | главы 166–199 | серии 76–95 |
| 11 | Остров Тенро | главы 200–253 | серии 96–122 |
| 12 | X791 | главы 254–257 | серии 123–124 |
| 13 | Великие магические игры | главы 258–340 | серии 151–203 |
| 14 | Деревня Солнца | главы 341–355 | серии 227–233 |
| 15 | Тартарос | главы 356–417 | серии 234–265 |
| 16 | Аватар | главы 418–437 | серии 276–284 |
| 17 | Империя Альварес | главы 438–545 | серии 285–328 |
Источники: fairytail.fandom.com
