Сюжетные арки «Чёрный клевер»
Арок: 10, из них экранизировано: 10. По порядку — какие главы занимает каждая и какая часть аниме её показывает.
| # | Арка | Главы | Аниме |
|---|---|---|---|
| 1 | Вступление в рыцари-чародеи | главы 1–10 | 1 сезон, серии 1–13 |
| 2 | Исследование подземелья | главы 11–21 | 1 сезон, серии 14–19 |
| 3 | Нападение на столицу | главы 22–37 | 1 сезон, серии 20–27 |
| 4 | Встреча с Оком полуночного солнца | главы 38–56 | 1 сезон, серии 28–39 |
| 5 | Подводный храм | главы 57–74 | 1 сезон, серии 40–51 |
| 6 | Лес ведьм | главы 75–101 | 1 сезон, серии 51–65 |
| 7 | Королевские рыцари | главы 102–149 | 1 сезон, серии 66–96 |
| 8 | Перерождение эльфов | главы 150–228 | 1 сезон, серии 96–157 |
| 9 | Союз с королевством Сердца | главы 229–260 | 1 сезон, серии 158–167 |
| 10 | Рейд на королевство Пик | главы 261–331 | 1 сезон, серии 168–170, и 2 сезон (выходит) |
Источники: blackclover.fandom.com
